Die Jahresstatistik 1994 des Höhlenkatasters Nordostbayern

Erklärung der Abkürzungen für die regionale Untergliederung:

FS: Nördliches Fränkisches Stufenland
FB: Fränkische Bruchschollenzone und Oberpfälzer Bruchschollenland
FW: Frankenwald und Münchberger Gneismasse
FG: Fichtelgebirge und Steinwald
OW: Nördlicher Oberpfälzer Wald und westliches Vorland

1. Größenordnungen (Gesamtlängen) der Höhlen

Lage    unklar < 5 m  5 bis 9 m  10 bis 49 m  50 bis 99 m  > 100 m  Summe
FS        1       1      0          0            0            0         2
FB        0       1     37         31            2            1        72
FW        0       0     10          7            0            1        18
FG        0       0     33         27            6            0        66
OW        0       0      0          0            0            0         0
Summe     1       2     80         65            8            2       158

2. Gesteinsartengliederung der Höhlen
Gesteinsart                       FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Kalk, Marmor                       0     1     7     7     0        15
Sandstein                          2    71     0     0     0        73
Granit                             -     -     -    59     0        59
Brekzie, Konglomerat               0     0     8     0     0         8
Diabas                             -     -     2     0     0         2
unklar                             0     0     1     0     0         1

3. Gesteinsformationsgliederung der Höhlen
Geologische Formation             FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Keuper                             2    71     -     -     -        73
Muschelkalk                        0     1     -     -     -         1
Oberkarbon                         -     -     0    59     0        59
Unterkarbon                        -     -     7     0     0         7
Oberdevon                          -     -    10     0     0        10
Kambrium                           -     -     0     5     0         5
Proterozoikum                      -     -     0     2     0         2
unklar                             0     0     1     0     0         1

4. Genetischer Höhlentyp
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Karsthöhle                         0     2     9     7     0        18
Erosionshöhle i. w. S.             0    17     3     0     0        20
Tektonische Höhle und Spaltenhöhle 0    13     4     2     0        19
Abrißspalte                        0     3     0     0     0         3
Auswitterung                       1     8     0     1     0        10
überdeckungshöhle i. w. S.         0    14     0    51     0        65
Versch. wichtige gen. Einflüsse    0     3     0     0     0         3
Sonstiges                          0     0     0     1     0         1
unklar                             1    12     2     4     0        19

5. Morphologischer Höhlentyp
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Höhle                              1    50    16    64     0       131
Höhlenruine                        0     8     1     0     0         9
Halbhöhle                          1    12     1     2     0        16
Naturbrücke                        0     2     0     0     0         2

6. Wasserführung der Höhlen (auch zeit- oder teilweise Wasserführung)
                                       FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Fließendes W. (auch mit steh. Wasser)   0    22     1     0     0        23
Stehendes W. (ohne fließendes Wasser)   1     5     2     1     0         9
Ohne nennenswerte Wasserführung         1    45    15    65     0       126

7. Bearbeitungsstand der Höhlen (alle Zahlen in %)
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Vermessung                       100   100    94   100     -        99
Plan                             100    85    89    88     -        87
Beschreibung                     100    76    61    59     -        68
Fotos                             50    51    83    48     -        54
weitere Bearbeitungen             50    15    17     0     -         9

8. Typisierung der künstlichen Hohlräume
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Bergwerksanlage, Sondierstollen    0     4    31    22     2        59
Felsenkeller                      35    97    12     2     0       146
Brunnen, Kanat                     0     6     3     0     0         9
Sonstiges                          0     1     2     0     0         3
unklar                             0     2     1     0     0         3
Summe                             35   110    49    24     2       220

HfgB-Homepage


Letzte Änderung: 24.05.1995