Die Jahresstatistik 1998 des Höhlenkatasters Nordostbayern

Erklärung der Abkürzungen für die regionale Untergliederung:

FS: Nördliches Fränkisches Stufenland
FB: Fränkische Bruchschollenzone und Oberpfälzer Bruchschollenland
FW: Frankenwald und Münchberger Gneismasse
FG: Fichtelgebirge und Steinwald
OW: Nördlicher Oberpfälzer Wald und westliches Vorland

1. Größenordnungen (Gesamtlängen) der Höhlen

Lage    unklar < 5 m  5 bis 9 m  10 bis 49 m  50 bis 99 m  > 100 m  Summe
FS        1       1      0          0            0            0         2
FB        0       2     40         32            2            1        77
FW        0       0     11          7            0            1        19
FG        4       0     41         30            6            0        81
OW        0       0      0          0            0            0         0
Summe     5       3     92         69            8            2       179

2. Gesteinsartengliederung der Höhlen
Gesteinsart                       FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Kalk, Marmor                       0     1     7     7     0        15
Sandstein                          2    76     0     0     0        78
Granit                             -     -     -    74     0        74
Gneis                              -     -     1     0     0         1
Brekzie, Konglomerat               0     0     8     0     0         8
Diabas                             -     -     2     0     0         2
unklar                             0     0     1     0     0         1

3. Gesteinsformationsgliederung der Höhlen
Geologische Formation             FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Keuper                             2    76     -     -     -        78
Muschelkalk                        0     1     -     -     -         1
Oberkarbon                         -     -     0    74     0        74
Unterkarbon                        -     -     7     0     0         7
Oberdevon                          -     -    10     0     0        10
Ordovizium                         -     -     1     0     0         1
Kambrium                           -     -     0     5     0         5
Proterozoikum                      -     -     0     2     0         2
unklar                             0     0     1     0     0         1

4. Genetischer Höhlentyp
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Karsthöhle                         0     2     9     7     0        18
Erosionshöhle i. w. S.             0    23     3     0     0        26
Tektonische Höhle und Spaltenhöhle 0    13     5     2     0        20
Abrißspalte                        0     3     0     0     0         3
Auswitterung                       1     9     0     1     0        11
überdeckungshöhle i. w. S.         0    14     0    66     0        80
Versch. wichtige gen. Einflüsse    0     3     0     0     0         3
Sonstiges                          0     0     0     1     0         1
unklar                             1    10     2     4     0        17

5. Morphologischer Höhlentyp
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Höhle                              1    51    17    79     0       148
Höhlenruine                        0     8     1     0     0         9
Halbhöhle                          1    16     1     2     0        20
Naturbrücke                        0     2     0     0     0         2

6. Wasserführung der Höhlen (auch zeit- oder teilweise Wasserführung)
                                       FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Fließendes W. (auch mit steh. Wasser)   0    26     1     1     0        28
Stehendes W. (ohne fließendes Wasser)   1     7     2     2     0        12
Ohne nennenswerte Wasserführung         1    44    16    78     0       139

7. Bearbeitungsstand der Höhlen (alle Zahlen in %)
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Vermessung                       100   100   100    95     -        98
Plan                             100    83    95    78     -        82
Beschreibung                     100    96    58    65     -        78
Fotos                             50    69    79    44     -        59
weitere Bearbeitungen             50    29    16     0     -        15

8. Typisierung der künstlichen Hohlräume
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Bergwerksanlage, Sondierstollen    0     4    34    24     2        64
Felsenkeller                      35   112    13    23     0       183
Brunnen, Kanat                     0     8    16     0     0        24
Sonstiges                          0     1     3     0     0         4
unklar                             0     2     1     0     0         3
Summe                             35   127    67    47     2       278

HfgB-Homepage


Letzte Änderung: 07.01.1999